Inscription | 11874124 |
Adresse | 5200 Boul. Henri-Bourassa O. #503 Montréal (Saint-Laurent) Nouveau Saint-Laurent/Bois-Franc Montréal |
Pièces | 6 |
Salles de bain | 1 |
Superficie habitable | 1006 PC |
Année | 2023 |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 0$ |
Taxes scolaires | 0$ |
Total : | 0$ |
Dépenses | |
---|---|
Frais de copropriété | 4320$ |
Autres taxes | 0$ |
Taxes d'eau | 0$ |
Taxes de secteur | 0$ |
Total : | 4320$ |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Chauffé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École primaire |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Transport en commun |
Stationnement (total) | Au garage |
Vue | Sur la ville |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Cegep |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Autre
|
Chambre à coucher | 12.3x8.11 P | ||
Autre
|
Chambre à coucher principale | 9.7x12.10 P | ||
Autre
|
Cuisine | 11.9x8.2 P | ||
Autre
|
Salle familiale | 8.10x13.3 P | ||
Autre
|
Coin repas | 6.6x7.10 P | ||
Autre
|
Salle de bains | 6.7x10.8 P |
possible d'inclure des électro ménager suivant : Four, frigo, lave vaisselle, laveuse sècheuse.